新月・満月・大潮の日程 — 釣り・潮干狩りの計画に
2026年の大潮・新月・満月の年間日程をまとめました。大潮は新月・満月の前日から2日後までの約4日間が目安です。釣り・潮干狩り・サーフィンの年間計画を立てる際にご活用ください。各月のリンクから月別詳細カレンダーも確認できます。
| 月 | 新月 | 満月 | 大潮期間(目安) | 釣りのターゲット |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/19 | 1/3 | 1/3・1/4・1/5・1/6・1/18・1/19… | 初釣り・寒ヒラメ・寒メバル |
| 2月 | 2/17 | 2/2 | 2/2・2/3・2/4・2/5・2/17・2/18… | 春アジ・メバル・カレイ |
| 3月 | 3/19 | 3/3 | 3/4・3/5・3/6・3/7・3/19・3/20… | 春の潮干狩り・メバル |
| 4月 | 4/17 | 4/2 | 4/2・4/3・4/4・4/5・4/17・4/18… | 潮干狩り最盛期・サバ・アジ |
| 5月 | 5/17 | 5/2・5/31 | 5/2・5/3・5/4・5/5・5/17・5/18… | 潮干狩り・アジ・タコ |
| 6月 | 6/15 | 6/30 | 6/1・6/2・6/3・6/15・6/16・6/17… | タコ・アジ・スズキ |
| 7月 | 7/14 | 7/29 | 7/1・7/2・7/14・7/15・7/16・7/17… | 海水浴・タコ・スズキ・アジ |
| 8月 | 8/13 | 8/28 | 8/1・8/13・8/14・8/15・8/27・8/28… | 夏の磯釣り・タコ・アジ |
| 9月 | 9/11 | 9/27 | 9/11・9/12・9/13・9/14・9/26・9/27… | アジ・サバ・タチウオ |
| 10月 | 10/11 | 10/26 | 10/10・10/11・10/12・10/13・10/25・10/26… | マダイ・ブリ・ヒラメ |
| 11月 | 11/9 | 11/24 | 11/9・11/10・11/11・11/12・11/24・11/25… | マダイ・ヒラメ・カレイ |
| 12月 | 12/9 | 12/24 | 12/8・12/9・12/10・12/11・12/23・12/24… | 寒ブリ・カレイ・アイナメ |
※大潮期間は新月・満月の前日から2日後までの約4日間の目安です。正確な潮汐は気象庁潮汐推算表をご参照ください。