新月・満月・大潮の日程 — 釣り・潮干狩りの計画に
2026年の大潮・新月・満月の年間日程をまとめました。大潮は新月・満月の前後3日間が目安です。釣り・潮干狩り・サーフィンの年間計画を立てる際にご活用ください。各月のリンクから月別詳細カレンダーも確認できます。
| 月 | 新月 | 満月 | 大潮期間(目安) | 釣りのターゲット |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/1・1/29 | 1/14 | 1/1・1/2・1/3・1/12・1/13・1/14… | 初釣り・寒ヒラメ・寒メバル |
| 2月 | 2/28 | 2/12 | 2/10・2/11・2/12・2/13・2/14・2/26… | 春アジ・メバル・カレイ |
| 3月 | 3/29 | 3/14 | 3/12・3/13・3/14・3/15・3/16・3/27… | 春の潮干狩り・メバル |
| 4月 | 4/28 | 4/13 | 4/11・4/12・4/13・4/14・4/15・4/26… | 潮干狩り最盛期・サバ・アジ |
| 5月 | 5/27 | 5/12 | 5/10・5/11・5/12・5/13・5/14・5/25… | 潮干狩り・アジ・タコ |
| 6月 | 6/25 | 6/11 | 6/9・6/10・6/11・6/12・6/13・6/23… | タコ・アジ・スズキ |
| 7月 | 7/25 | 7/11 | 7/9・7/10・7/11・7/12・7/13・7/23… | 海水浴・タコ・スズキ・アジ |
| 8月 | 8/23 | 8/9 | 8/7・8/8・8/9・8/10・8/11・8/21… | 夏の磯釣り・タコ・アジ |
| 9月 | 9/21 | 9/8 | 9/6・9/7・9/8・9/9・9/10・9/19… | アジ・サバ・タチウオ |
| 10月 | 10/21 | 10/7 | 10/5・10/6・10/7・10/8・10/9・10/19… | マダイ・ブリ・ヒラメ |
| 11月 | 11/20 | 11/5 | 11/3・11/4・11/5・11/6・11/7・11/18… | マダイ・ヒラメ・カレイ |
| 12月 | 12/19 | 12/5 | 12/3・12/4・12/5・12/6・12/7・12/17… | 寒ブリ・カレイ・アイナメ |
※大潮期間は新月・満月の前後3日間の目安です。正確な潮汐は気象庁潮汐推算表をご参照ください。