波高・海水温・干満潮・月齢をリアルタイムでお届け
月齢・潮名を計算中...
海洋データを取得中...
| 潮名 | 月齢の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大潮 | 0〜2、14〜16 | 干満差が最大。新月・満月の前後。釣りや潮干狩りに最適。 |
| 中潮 | 3〜4、12〜13、17〜18、27〜28 | 干満差がやや大きい。釣りやマリンスポーツに適した日が多い。 |
| 小潮 | 5〜6、10〜11、19〜20、25〜26 | 干満差が小さい。潮の流れが穏やか。 |
| 長潮 | 6〜7、21〜22 | 潮の動きが遅く、干満差が最も小さい日。 |
| 若潮 | 7〜8、22〜23 | 長潮の翌日。これから潮が大きくなる。「若返り」の意。 |
cocotide(ここたいど)は、全国34地点のリアルタイム海洋情報サービスです。Open-Meteo Marine APIを使用した波高・うねり・海水温データと、月齢から算出した潮名・干満潮の目安時刻を無料でご提供しています。GPS機能で現在地に近い地点の情報もすぐ確認できます。
※ 干満潮の時刻・潮名は月齢からの目安計算です。正確な数値は気象庁の潮汐推算表をご参照ください。